
Hos PVC · 9 saiz
Hos Sedutan PVC
Hos sedutan dan pelepasan kegunaan am untuk pam dalam pelbagai industri. Tidak meninggalkan kesan, ringan, mempunyai ketahanan ringan terhadap lelasan dan bahan kimia, serta lubang dalaman licin dan dinding jernih untuk melihat aliran.
- Tekanan Kerja
- 3 – 5 bar
- Suhu
- -10 – 60 °C
- Diameter Dalaman
- 25 – 150 mm
- Warna
- Kelabu Lutsinar
- Prestasi Tinggi
- Permukaan Dalaman Licin
- Ketahanan Lelasan yang Baik
- Lutsinar — Aliran Boleh Dilihat
Nota Keselamatan: Tidak sesuai untuk pemindahan gred makanan. Tidak disyorkan untuk bahan api. Tidak diluluskan untuk air minuman.
Saiz & SKU
Pilih saiz dan kuantiti untuk ditambah ke sebut harga. Spesifikasi yang belum disahkan ditandakan [Belum disahkan].
| Pilih | SKU | Ø Dalaman mm | Ø Luaran mm | Gulungan m | Tekanan Kerja bar | Gulungan |
|---|---|---|---|---|---|---|
SH025 | 25 | 30 | 20 | [Belum disahkan] | ||
SH032 | 32 | 38 | 20 | [Belum disahkan] | ||
SH038 | 38 | 44 | 20 | [Belum disahkan] | ||
SH050 | 50 | 57.8 | 20 | [Belum disahkan] | ||
SH065 | 65 | 72.2 | 20 | [Belum disahkan] | ||
SH075 | 75 | 85.1 | 20 | [Belum disahkan] | ||
SH100 | 100 | 113 | 20 | [Belum disahkan] | ||
SH125 | 127 | 134.5 | 20 | [Belum disahkan] | ||
SH150 | 150 | 166.5 | 20 | [Belum disahkan] |
Kegunaan Biasa
Sedutan dan pelepasan ringan air serta cecair menggunakan pam dalam pertanian, penyahairan tapak pembinaan, pengairan dan industri am.
Spesifikasi
| Tekanan Kerja | 3 – 5 bar |
|---|---|
| Suhu | -10 – 60 °C |
| Diameter Dalaman | 25 – 150 mm |
| Warna | Kelabu Lutsinar |
| Binaan | Dinding PVC fleksibel, heliks PVC tegar |
| Tekanan Pecah | [Belum disahkan] |
| Panjang Gulungan Standard | 20 m |
Sahkan kesesuaian dan keadaan operasi dengan pasukan kami sebelum membuat pesanan.

Brosur Hos Fi-Seiki Star
Rangkaian penuh hos PVC Fi-Seiki dalam satu katalog PDF · 4 halaman.


