
Hos PVC · 15 saiz
Hos PVC Bertetulang
Hos PVC fleksibel bertetulang jalinan untuk udara, air, asid cair dan minyak pada tekanan sederhana serta untuk taman, pengairan dan pelepasan air am.
- Tekanan Kerja
- 4 – 10 bar
- Suhu
- -10 – 60 °C
- Diameter Dalaman
- 6 – 50 mm
- Warna
- Biru / Lutsinar
- Tahan Hakisan
- Ketelusan Cemerlang
- Fleksibel dan Tahan Lama
- Bebas Silikon
Sahkan kesesuaian, suhu dan tekanan untuk kegunaan anda sebelum digunakan.
Saiz & SKU
Pilih saiz dan kuantiti untuk ditambah ke sebut harga. Spesifikasi yang belum disahkan ditandakan [Belum disahkan].
| Pilih | SKU | Ø Dalaman mm | Ø Luaran mm | Gulungan m | Tekanan Kerja bar | Gulungan |
|---|---|---|---|---|---|---|
PVC 06 - 2.0 | 6 | 10.5 | 90 | [Belum disahkan] | ||
PVC 08 - 2.5 | 8 | 13 | 100 | [Belum disahkan] | ||
PVC 10 - 2.5 | 10 | 14.5 | 100 | [Belum disahkan] | ||
PVC 10 - 3.0 | 10 | 15.5 | 100 | [Belum disahkan] | ||
PVC 12 - 2.5 | 12 | 17.5 | 100 | [Belum disahkan] | ||
PVC 12 - 3.0 | 12 | 18.5 | 100 | [Belum disahkan] | ||
PVC 15 - 3.0 | 16 | 22 | 50 | [Belum disahkan] | ||
PVC 19 - 3.0 | 19 | 25 | 50 | [Belum disahkan] | ||
PVC 19 - 3.5 | 19 | 26 | 50 | [Belum disahkan] | ||
PVC 25 - 3.0 | 25 | 31 | 50 | [Belum disahkan] | ||
PVC 25 - 3.5 | 25 | 32 | 50 | [Belum disahkan] | ||
PVC 32 - 4.0 | 32 | 40 | 30 | [Belum disahkan] | ||
PVC 38 - 4.0 | 38 | 46 | 40 | [Belum disahkan] | ||
PVC 38 - 4.5 | 38 | 46 | 40 | [Belum disahkan] | ||
PVC 50 - 5.0 | 50 | 60 | 40 | [Belum disahkan] |
Kegunaan Biasa
Saluran udara dan air bertekanan sederhana, bekalan penyembur, pengairan, asid cair dan minyak.
Spesifikasi
| Tekanan Kerja | 4 – 10 bar |
|---|---|
| Suhu | -10 – 60 °C |
| Diameter Dalaman | 6 – 50 mm |
| Warna | Biru / Lutsinar |
| Binaan | PVC fleksibel dengan tetulang berjalin |
| Tekanan Pecah | [Belum disahkan] |
| Panjang Gulungan Standard | 30 – 100 m |
Sahkan kesesuaian dan keadaan operasi dengan pasukan kami sebelum membuat pesanan.

Brosur Hos Fi-Seiki Star
Rangkaian penuh hos PVC Fi-Seiki dalam satu katalog PDF · 4 halaman.


