
PVC 软管 · 15 种尺寸
PVC 通风软管
柔性 PVC 通风管,内壁光滑,外部采用硬质 PVC 螺旋骨架增强。适用于输送空气、液体、粉尘、轻质粉末及颗粒,也适用于通风、排烟与除尘。
- 工作压力
- 低压
- 温度
- -10 – 60 °C
- 内径
- 25 – 303 mm
- 颜色
- 灰色
- 柔韧性高
- 适用于轻度压力
- 轻便,易于搬运
- 流动顺畅
使用前,请确认产品是否适合您的应用、温度及压力条件。
尺寸与 SKU
选择尺寸与数量并加入报价清单。待确认的规格标注为 [待确认]。
| 选择 | SKU | 内径 mm | 外径 mm | 卷长 m | 工作压力 bar | 卷数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DH025 | 25 | 33.5 | 20 | [待确认] | ||
DH032 | 32 | 40 | 20 | [待确认] | ||
DH038 | 38 | 45.4 | 20 | [待确认] | ||
DH050 | 50 | 60.5 | 20 | [待确认] | ||
DH065 | 65 | 72 | 20 | [待确认] | ||
DH075 | 75 | 84.5 | 20 | [待确认] | ||
DH090 | 90 | 97.6 | 20 | [待确认] | ||
DH100 | 100 | 111.5 | 20 | [待确认] | ||
DH115 | 114.3 | 124.3 | 20 | [待确认] | ||
DH125 | 127 | 137 | 20 | [待确认] | ||
DH150 | 150 | 164 | 20 | [待确认] | ||
DH175 | 175 | 191.5 | 20 | [待确认] | ||
DH200 | 202 | 218 | 20 | [待确认] | ||
DH250 | 250 | 267.5 | 20 | [待确认] | ||
DH300 | 303 | 318 | 10 | [待确认] |
规格
| 工作压力 | 低压 |
|---|---|
| 温度 | -10 – 60 °C |
| 内径 | 25 – 303 mm |
| 颜色 | 灰色 |
| 结构 | 内壁光滑的柔性 PVC 管,外部采用硬质 PVC 螺旋骨架 |
| 爆破压力 | [待确认] |
| 标准卷长 | 20 m |
订购前,请与我们的团队确认产品适用性及操作条件。



